各有关单位:
经研究,在2020-2021学年第一学期考试期间,两校区交通班车时刻表作相应调整。
特此通知。
附件:2020-2021学年第一学期考试期间交通班车时刻表
后勤集团 将军路校区管委会
2021年1月8日
2020-2021学年第一学期考试期间交通班车时刻表
(2021年1月11日至1月16日)
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 |
序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 | 序号 | 发车时间 | 发 车 路 线 | 车辆数 |
1 | 6:50 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 1 | 7:00 | 揽翠苑西门--揽翠苑南门(7:02)--明故宫 | 1辆 |
2 | 7:00 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 2 | 7:05 | 将军路东区--将军路西区(7:10)--明故宫 | 1辆 |
3 | 7:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 3 | 7:30 | 将军路东区--将军路西区(7:35)--明故宫 | 1辆 |
4 | 7:45 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 4 | 7:50 | 将军路东区--将军路西区(7:55)--明故宫 | 1辆 |
5 | 8:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 5 | 8:10 | 将军路东区--将军路西区(8:15)--明故宫 | 1辆 |
6 | 8:20 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 6 | 9:10 | 将军路东区--将军路西区(9:15)--明故宫 | 1辆 |
7 | 9:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 7 | 10:10 | 将军路东区--将军路西区(10:15)--明故宫 | 1辆 |
8 | 9:30 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 8 | 11:10 | 将军路东区--将军路西区(11:15)--明故宫 | 1辆 |
9 | 10:30 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 9 | 12:20 | 将军路东区--将军路西区(12:25)--明故宫 | 1辆 |
10 | 11:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 10 | 13:10 | 将军路东区--将军路西区(13:15)--明故宫 | 1辆 |
11 | 13:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 11 | 15:00 | 将军路东区--将军路西区(15:05)--明故宫 | 1辆 |
12 | 13:20 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 12 | 16:00 | 将军路东区--将军路西区(16:05)--明故宫 | 1辆 |
13 | 15:20 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 13 | 16:10 | 将军路东区--将军路西区(16:15)--明故宫 | 1辆 |
14 | 16:00 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 14 | 17:00 | 将军路东区--将军路西区(17:05)--明故宫 | 1辆 |
15 | 17:35 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 15 | 17:10 | 将军路东区--将军路西区(17:15)--明故宫 | 1辆 |
16 | 17:40 | 明故宫--将军路西区--揽翠苑南门--揽翠苑西门 | 1辆 | 16 | 17:45 | 将军路东区--将军路西区(17:50)--明故宫 | 1辆 |
17 | 18:10 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 17 | 18:10 | 将军路东区--将军路西区(18:15)--明故宫 | 1辆 |
18 | 20:25 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 18 | 21:05 | 将军路东区--将军路西区(21:10)--明故宫 | 1辆 |
19 | 21:40 | 明故宫--将军路西区--将军路东区 | 1辆 | 19 | 22:10 | 将军路东区--将军路西区(22:15)--明故宫 | 1辆 |
注:1. 各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决车辆。
2. 将军路校区班车运行监督投诉电话:52119811、84892338、52116997、52119887、
3. 班车运行调度室电话: 将军路校区52112556、明故宫校区84892355
Timetable of School Buses of NUAA
(Effective from Jan.11, 2021to Jan.16 2021)
Departure from Minggugong Campus | Departure from Jiangjunlu Campus |
No | Start | Route | Number | No | Start | Route | Number |
1 | 6:50 | MC—JCW—JCE | 1 | 1 | 7:00 | LCYW—LCYS—MC | 1 |
2 | 7:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 2 | 7:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
3 | 7:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 3 | 7:30 | JCE—JCW—MC | 1 |
4 | 7:45 | MC—JCW—JCE | 1 | 4 | 7:50 | JCE—JCW—MC | 1 |
5 | 8:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 5 | 8:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
6 | 8:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 6 | 9:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
7 | 9:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 7 | 10:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
8 | 9:30 | MC—JCW—JCE | 1 | 8 | 11:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
9 | 10:30 | MC—JCW—JCE | 1 | 9 | 12:20 | JCE—JCW—MC | 1 |
10 | 11:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 10 | 13:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
11 | 13:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 11 | 15:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
12 | 13:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 12 | 16:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
13 | 15:20 | MC—JCW—JCE | 1 | 13 | 16:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
14 | 16:00 | MC—JCW—JCE | 1 | 14 | 17:00 | JCE—JCW—MC | 1 |
15 | 17:35 | MC—JCW—JCE | 1 | 15 | 17:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
16 | 17:40 | MC—JCW—LCYS— LCYW | 1 | 16 | 17:45 | JCE—JCW—MC | 1 |
17 | 18:10 | MC—JCW—JCE | 1 | 17 | 18:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
18 | 20:25 | MC—JCW—JCE | 1 | 18 | 21:05 | JCE—JCW—MC | 1 |
19 | 21:40 | MC—JCW—JCE | 1 | 19 | 22:10 | JCE—JCW—MC | 1 |
MC : Minggugong Campus JCW : Jiangjunlu Campus West Stop
JCE : Jiangjunlu Campus East Stop LCYW: Lancuiyuan West Stop
LCYS: Lancuiyuan South Stop